|
obj. číslo | drážka a | b | b1 | závity | f max. | h | l | L | l1 | l2 | cena Kč/kus | |
d | d1 | ||||||||||||
435830000010 | 12 | 45 | 28 | M10 6g | 8 | 30 | 80 | 67 | 16 | 22 | 1640 | ||
435830000012 | 14 | 50 | 32 | M12 6g | 10 | 36 | 100 | 78 | 18 | 32 | 1780 | ||
|
435830000016 | 18 | 56 | 36 | M16 6g | 45 | 125 | 100 | 20 | 45 | 1990 | ||
435830000020 | 22 | 65 | 45 | M20 6g | 52 | 150 | 125 | 22 | 50 | 2340 | |||
435830000024 | 28 | 70 | 50 | M24 6g | 12 | 60 | 180 | 140 | 25 | 70 | 2980 |
obj. číslo | a | b1 | c | h | h1 | h2 | h3 | b | l | l1 | e | cena Kč/kus | |
43583B000019 | 12 | 19 | 8 | 85 | 37 | 99 | 40 | 65 | 177,5 | 112,5 | 12 | 3985 | |
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
43583B000026 | 20 | 26 | 11 | 100 | 45 | 118 | 40 | 75 | 226,5 | 136,5 | 15 | 5630 | |
22 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
43583B000038 | 32 | 38 | 15 | 120 | 55 | 145 | 40 | 90 | 262,5 | 157,5 | 18 | 7490 | |
36 | |||||||||||||
42 |