Soustružnický trn ČSN 243350


 obj. číslo  D  D1  D2  d  L  max. zatížení kp  cena Kč/kus
 433500000050  5  5,035  4,999  4,5  70  8,3  116
 433500000060  6  6,035  5,999  5,5  70  14,5  116
 433500000070  7  7,042  6,997  6  80  20  116
 433500000080  8  8,042  7,997  7  80  30  125
 433500000090  9  9,042  8,997  8  90  38  125
 433500000100  10  10,042  9,997  9  90  52,8  139
 433500000110  11  11,05  10,997  10  100  62  145
 433500000120  12  12,05  11,997  11  100  80  145
 433500000130  13  13,05  12,997  11  110  94  160
 433500000140  14  14,05  13,996  12  110  115  175
 433500000150  15  15,05  14,996  13  120  133  184
 433500000160  16  16,05  15,996  14  120  160  196
 433500000170  17  17,05  16,996  15  130  177  210
 433500000180  18  18,05  17,996  16  130  210  224
 433500000190  19  19,06  18,994  16  145  220  240
 433500000200  20  20,06  19,994  17  145  260  245
   433500000210  21  21,06  20,994  18  160  273  260
 433500000220  22  22,06  21,994  19  160  310  270
 433500000240  24  24,06  23,994  21  160  400  290
 433500000250  25  25,06  24,994  22  180  410  300
 433500000260  26  26,06  25,994  23  180  460  310
 433500000270  27  27,06  26,994  24  180  510  328
 433500000280  28  28,06  27,994  25  200  515  335
 433500000300  30  30,06  29,994  27  200  635  340
 433500000320  32  32,075  31,994  28  220  700  360
 433500000340  34  34,075  33,994  30  220  177  370
 433500000360  36  36,075  35,994  32  240  190  390
 433500000380  38  38,075  37,994  34  240  222  410
 433500000400  40  40,075  39,994  36  240  260  430
 433500000420  42  42,075  41,994  37  240  300  460
 433500000450  45  45,075  44,994  40  260  345  490
 433500000480  48  48,075  47,994  43  280  385  550
 433500000500  50  50,075  49,994  45  280  440  610


Stavitelný soustružnický trn ČSN 243350A

Šroub pevnost 10.9.
Upínací pouzdra pevnost povrchu 60+-2 HRC
Povrchová úprava: černění


 obj. číslo  Velikost  upínací průměr  max. upínací délka  cena Kč/kus
 43350A000001  1  8-14  130  2200
 43350A000002  2  12-22  150  2520
 43350A000003  3  20-40  250  2940
 43350A000004  4  38-76  440  4980


Redukční pouzdro z menšího morze na větší

Povrchová tvrdost 60+-2 HRC


 

 obj. číslo  Velikost morze kuželů  Průměr Délka  cena Kč/kus
 412410010200  1 x 2  27  153  780
 412410020300  2 x 3  34  194  990
 412410030400  3 x 4  42  139  1450
 412410040500  4 x 5  58  295  1880