Klíč k frézovacím trnům ČSN 241428 DIN 6368

Upínací hlava cementována a kalena na tvrdost 60+-2 HRC
Povrchová úprava: černění
Označení jmenovitou velikostí


 obj. číslo  Jmenovitá velikost upínacího trnu  b1  D l  s  Pro šroub 241426  cena Kč/kus
 414280000013  13  12  18  160  5  M6  185
 414280000016  16  12  20  180  5  M8  220
 414280000022  22  15  28  200  6  M10  266
 414280000027  27  20  34  225  8  M12  308
   414280000032  32  25  40  250  8  M16  362
 414280000040  40  30  54  280  8  M20  440
 414280000050  50  30  66  315  8  M24  510
 414280000060  60  35  80  355  10  M30  575


Šroub k frézovacím trnům ČSN 241426 DIN 6367

Pevnost 10.9.
Povrchová úprava: černění


 obj. číslo  Závit Sh8  Jmenovitý průměr -0,1  Průměr hlavy  Výška hlavy  cena Kč/kus
 414260000006  M6  8  18  4  45
 414260000008  M8  8  20  5  55
 414260000010  M10  10  28  7  79
 414260000012  M12  12  34  8  83

 

 414260000016  M16  16  40  10  125
 414260000020  M20  20  54  12  186
 414260000024  M24  28  66  12  252
 414260000030  M30  28  80  14  310


Vyrážecí klín na kuželové stopky ČSN 241279 DIN 317

Díl je cementován a kalen na tvrdost 60+-2 HRC
Povrchová úprava: černění


 obj. číslo  Označení  Pro kužel  Celková délka  cena Kč/kus
 Morze  Metrický
 412790000000  0  0  4;6  90  69
 412790000001  1  1;2  -  190  86
 412790000003  3  3;4  -  190  135
 412790000005  5  5;6  80  250  270
 412790000007  7  -  100-160  350  430